Rua Walter de Barros, 71
Cajá – Vitória de Santo Antão/PE. 55610-050
ISSN 2674-8002 Vol. 11, N.2, (2024)
Exemplo de como citar o seu resumo:
Firmino, A.C.O.; Santana, S.H.X. (2024). A inclusão social e o papel da Constituiçãocomo forma de garantia de direitos à cidadania e humanização. ATHOS – Revistade estudos integrados – ISSN 2674-8002 – EDIÇÃO ESPECIAL “ANAIS DO 11ºCONIC-CONEX UNIVISA – CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL DE PESQUISA EEXTENSÃO” – Vitória de Santo Antão. Vol.11, n.2, novembro. 2024. Disponível em:
(http://…. Link para o PDF). Acessado em: novembro de 2024.
O objetivo do curso consolida-se na formação de professores competentes nos aspectos teórico-metodológicos relacionados aos conteúdos inerentes a sua formação e reflexivo em relação a sua prática profissional.
Docente | Link Lattes | Titulação Máxima |
Angela Maria de Almeida Pereira | http://lattes.cnpq.br/8367895886171962 | Mestra |
Allyson Rodrigo de Oliveira Lopes | · http://lattes.cnpq.br/4974230380847009 | Mestre |
Alysson Rodrigues Lima | · http://lattes.cnpq.br/5313807936773031 | Mestre |
Danilo Ramos Cavalcanti | · http://lattes.cnpq.br/6629590817606102 | Doutor |
David Henrique Rodrigues de Oliveira | · http://lattes.cnpq.br/8212504622450759 | Mestre |
Emanuella Barros de Souza Oliveira Alvares | · http://lattes.cnpq.br/9260310351687250 | Especialista |
Fábio Henrique Portella Corrêa de Oliveira | · http://lattes.cnpq.br/4166009960615104 | Doutor |
Fabiana Tavares dos Santos Silva | http://lattes.cnpq.br/3436607599380920 | Mestra |
Marcos Gabriel Figueiredo Mendes | · http://lattes.cnpq.br/2989771861668464 | Doutor |
Pierre Teodosio Felix | · http://lattes.cnpq.br/1287062793254996 | Doutor |
Wellington Souto Fontes Júnior | · http://lattes.cnpq.br/3638212507225741 | Mestre |
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 524,94 | R$ 393,70 |
*Valor da mensalidade válido para pagamento efetuado até o 5º dia útil de cada mês.
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS | C/H TEÓRICA | C/H PRÁTICA | C/H TOTAL | CRÉD. | PRÉ-REQ. |
1º PERÍODO | |||||
Metodologia Científica | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Organização e Funcionamento da Educação Básica | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Educação em Direitos Humanos | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Filosofia da Educação (EaD) | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Didática | 60 | 0 | 60 | 4 | |
SUBTOTAL | 300 | 0 | 300 | 20 | |
2º PERÍODO | |||||
Biologia Celular | 30 | 30 | 60 | 4 | |
Química Aplicada à Biologia | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Física e Biofísica | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Matemática Aplicada à Biologia | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Zoologia I | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Tecnologia da Informação e Comunicação (EaD) | 60 | 60 | 4 | ||
SUBTOTAL | 285 | 75 | 360 | 24 | |
3º PERÍODO | |||||
Histologia e Embriologia | 45 | 15 | 60 | 4 | Biologia Celular |
Bioquímica I | 20 | 10 | 30 | 2 | |
Zoologia II | 45 | 15 | 60 | 4 | Zoologia I |
Prática Pedagógica I | 60 | 30 | 90 | 6 | |
Bioestatística | 30 | 30 | 60 | 4 | Matemátic a Aplicada à Biologia |
Microbiologia e Imunologia | 30 | 30 | 60 | 4 | |
SUBTOTAL | 230 | 130 | 360 | 22 | |
4º PERÍODO | |||||
Estágio Curricular Supervisionado I | 30 | 162 | 192 | 13 | Prática Pedagógic a I |
Prática Pedagógica II | 60 | 50 | 110 | 7 | Prática Pedagógic a I |
Bioquímica II | 45 | 15 | 60 | 4 | Bioquímica I |
Psicologia da Educação (EaD) | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Anatomia e Morfologia Vegetal | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Sociologia (EaD) | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Projeto Integrador I (EaD) | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Tópicos Especiais em Biologia I (Eletiva – EaD) | – | – | 30 | 2 | |
SUBTOTAL | 300 | 242 | 572 | 36 | |
5º PERÍODO | |||||
Prática Pedagógica III | 60 | 30 | 90 | 6 | Prática Pedagógic a II |
Zoologia III | 45 | 15 | 60 | 4 | Zoologia II |
Genética Básica | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Anatomofisiologia Humana | 60 | 30 | 90 | 6 | |
Fisiologia Vegetal | 45 | 15 | 60 | 4 | Anatomia e Morfologia Vegetal |
SUBTOTAL | 255 | 105 | 360 | 24 | |
6º PERÍODO | |||||
Prática Pedagógica IV | 60 | 50 | 110 | 7 | Prática Pedagógic a III |
Genética de Populações e Evolução | 30 | 30 | 60 | 4 | Genética Básica |
Geologia | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Botânica Geral | 45 | 15 | 60 | 4 | Fisiologia Vegetal |
Tópicos Especiais em Biologia II (Eletiva – EaD) | – | – | 30 | 2 | |
SUBTOTAL | 180 | 110 | 320 | 19 | |
7º PERÍODO | |||||
Estágio Curricular Supervisionado II | 30 | 178 | 208 | 13 | Estágio Curricular Supervisio nado I |
Paleontologia | 45 | 15 | 60 | 4 | Geologia |
Parasitologia | 30 | 30 | 60 | 4 | |
Ecologia I | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Tópicos Especiais em Biologia III (Eletiva – Presencial) | – | – | 60 | 4 | |
Projeto Integrador II (EaD) | 30 | – | 30 | 2 | |
SUBTOTAL | 240 | 238 | 538 | 33 | |
8º PERÍODO | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | 0 | 60 | 4 | Trabalho de Conclusão de Curso I |
Educação, Legislação e Gestão Ambiental (Carga horária teórica em EaD) | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Ecologia II | 45 | 15 | 60 | 4 | Ecologia I |
Gestão e Organização da Educação (EaD) | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 30 | 30 | 60 | 4 | |
SUBTOTAL | 240 | 60 | 300 | 20 | |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRI A PRÁTICA |
CARGA HORÁRIA TOTAL | CRÉDITOS | PRÉ- REQUISITOS |
Educação Inclusiva | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Biologia Marinha | 15 | 45 | 60 | 4 | Zoologia III |
Biotecnologia | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Biossegurança | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Fundamentos de Sistemática e Nomenclatura | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Fisiologia Animal Comparada | 45 | 15 | 60 | 4 | Zoologia III |
Avaliação da Aprendizagem | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Fotografia Aplicada à Biologia | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Bionegócios | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Análises Clínicas | 30 | 30 | 60 | 4 | |
Micologia | 45 | 15 | 60 | 4 | |
Ecologia de Campo | 45 | 15 | 60 | 4 | Ecologia I |
Biologia Forense | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Química Experimental | 30 | 30 | 60 | 4 | |
Bioinformática | 30 | 30 | 60 | 4 | |
Português Instrumental | 60 | 0 | 60 | 4 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
C/H DE DISCIPLINAS ELETIVAS | 90 |
C/H DE ESTÁGIO | 400 |
C/H DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 400 |
C/H DE COMPONENTES CURRICULARES | 2.220 |
Carga Horária Plena | 3.310 horas |
COMPONENTES CURRICULARES OFERECIDOS NA MODALIDADE EM EaD | CARGA HORÁRIA |
Educação, Legislação e Gestão Ambiental (Carga horária teórica em EaD) | 45 |
Filosofia da Educação (EaD) | 60 |
Gestão Educacional (EaD) | 60 |
Metodologia Científica | 60 |
Projeto Integrador I (EaD) | 30 |
Psicologia da Educação (EaD) | 60 |
Projeto Integrador II (EaD) | 30 |
Sociologia (EaD) | 30 |
Tecnologia da Informação e Comunicação (EaD) | 60 |
Tópicos Especiais em Biologia I (Eletiva – EaD) | 30 |
Tópicos Especiais em Biologia II (Eletiva – EaD) | 30 |
Carga Horária – EaD | 495 horas |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.