VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 983,85 | R$ 737,90 |
R. Valter de Barros, 71 – Cajá, Vitória de Santo Antão – PE, 55610-050
O Curso de Farmácia do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) é oferecido no período noturno, de segunda a sexta-feira, podendo haver aulas durante alguns sábados, necessários para complementação da carga horária de disciplinas.
Em 2017, alcançamos um Coeficiente Preliminar de Cursos (CPC) nível 4, no ENADE, em uma escala de 1 a 5. Este resultado reflete qualidade do nosso curso diante dos critérios preconizados pelo Ministério da Educação (MEC).
O curso visa oferecer ao mercado um profissional capaz de atuar em diversos ambientes da cadeia de medicamentos e da saúde. Neste contexto, o farmacêutico poderá atuar em indústrias (alimentos, cosméticos, química, farmacêutica), hospitais, farmácias comerciais, farmácias magistrais, laboratórios de análises clínicas, toxicologia (forense, ambiental, desportiva, ocupacional), órgãos de vigilância sanitária, equipes multidisciplinares do SUS, dentre outros. Em todos os aspectos o farmacêutico trabalha em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade.
Objetivo Geral
Formar farmacêuticos generalistas, com base em princípios éticos e científicos, capacitando o profissional para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e desenvolvimento de serviços e de produtos para a saúde.
Prof. Dr. Danilo Augusto Ferreira Fontes
Farmacêutico pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestre e Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPE. Pesquisador do Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos, do Departamento de Farmácia da UFPE. Atuante na área desenvolvimento farmacotécnico e controle de qualidade de medicamentos, estudos de estabilidade e vetorização de fármacos em carreadores orgânicos e inorgânicos. Professor do curso de farmácia do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA), coordenador das disciplinas de Tecnologia Farmacêutica e Princípios de Biofarmácia e Farmacocinética. Servidor Público Federal (Técnico de Laboratório) do Centro Acadêmico da Vitória/UFPE, atuando em atividades de aulas práticas, Pesquisa e extensão, nos laboratórios Farmácia Viva, Microscopia I e II e Laboratório de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica. Membro da comissão de educação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Pernambuco.
E-mail: farmacia@univisa.edu.br | danilofontes@univisa.edu.br
Secretária- Danúbia Rafaelle
E-mail: gruposecretariaunivisa@univisa.edu.br
DOCENTE | TITULAÇÃO MÁXIMA | E-MAIL INSTITUCIONAL | CURRÍCULO LATTES |
Alysson Rodrigo de Oliveira Lopes | Mestre | allysonrodrigo@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/4974230380847009 |
Alysson Rodrigues Lima | Mestre | nuext@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/5313807936773031 |
Carlos Eduardo M. de Sousa | Doutor | carlosmiranda@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/5016405290151870 |
Cybelle Alves Tavares | Doutora | cybelletavares@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/1799949695845586 |
Dayziany Farias dos Santos Melo | Mestre | – | http://lattes.cnpq.br/2997813463752390 |
Danilo Augusto Ferreira Fontes | Doutor | danilofontes@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/6451162713323899 |
David Filipe de Santana | Doutor | davidfelipe@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/4364963092753991 |
Diana Jussara do N. Malta | Doutora | dianajussara@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/9275428994078594 |
Eduardo Henrique G. Rodrigues | Doutor | eduardohenrique@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/2787589801251348 |
Emanuella Barros de S. O. Alvares | Especialista | emanuellabarros@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/9260310351687250 |
Gleyka Daisa de Melo Santo | Mestre | gleykasantos@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/6465129863661335 |
João Roberto A. Guimarães | Especialista | joaoroberto@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/2346927280705865 |
Marcos André Cunha de Oliveira | Doutora | marcosandre@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/2257138041699782 |
Maria Eduarda Faria Gaspar | Doutora | – | http://lattes.cnpq.br/5312184017209193 |
Márlison José Lima de Aguiar | Doutor | marlisonjose@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/7386038215880632 |
Pierre Teodósio Félix | Doutor | pierrefelix@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/1287062793254996 |
Rafaela Damasceno de Sá | Mestre | rafaeladamasceno@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/3712738718018336 |
Danilo Ramos Cavalcanti | Mestre | daniloramos@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/6629590817606102 |
Sávio Henrique Lopes da Silva | Mestre | saviolopes@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/9429390197425651 |
Talitta Ricarlly Lopes de Arruda Lima | Doutora | talittaricarlly@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/0949273847392786 |
Vanderlan Nogueira Holanda | Doutor | vanderlanholanda@univisa.edu.br | http://lattes.cnpq.br/6720588723732525 |
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 983,85 | R$ 737,90 |
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO
PERÍODO | DISCIPLINA | CHT | CHp | CHt | Pré-requisito | |
1 | 1° | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 60 | |||
2 | BIOQUÍMICA | 60 | ||||
3 | CITOLOGIA | 60 | ||||
4 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 60 | ||||
5 | BIOFÍSICA (EAD) | 30 | ||||
6 | ANATOMIA HUMANA | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 300 | |||||
7 | 2º | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 60 | |||
8 | QUÍMICA GERAL | 60 | ||||
9 | METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD) | 30 | ||||
10 | GENÉTICA | 60 | ||||
11 | SAÚDE COLETIVA (EAD) | 60 | ||||
12 | FISIOLOGIA HUMANA | 90 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 330 | |||||
13 | 3° | ESTÁGIO I | 90 | |||
14 | MICROBIOLOGIA | 60 | ||||
15 | QUÍMICA ANALÍTICA | 90 | ||||
16 | FARMACOLOGIA I | 60 | ||||
17 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60 | ||||
18 | PATOLOGIA (EAD) | 30 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 390 | |||||
20 | 4° | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60 | |||
21 | FÍSICO-QUÍMICA | 60 | ||||
22 | FARMACOLOGIA II | 60 | ||||
23 | BIOESTATÍSTICA (EAD) | 30 | ||||
23 | PARASITOLOGIA | 60 | ||||
23 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS (EAD) | 30 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 300 | |||||
25 | 5° | FARMACOGNOSIA | 90 | |||
26 | IMUNOLOGIA (EAD) | 60 | ||||
27 | FARMACOTÉCNICA I | 60 | ||||
28 | FARMACOLOGIA III | 60 | ||||
29 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE | 60 | ||||
30 | TOXICOLOGIA (EAD) | 30 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 390 | |||||
31 | 6° | FARMACOTÉCNICA II | 60 | |||
32 | SEMIOLOGIA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 60 | ||||
33 | QUÍMICA MEDICINAL | 60 | ||||
34 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 60 | ||||
35 | HEMATOLOGIA | 60 | ||||
36 | FARMÁCIA HOSPITALAR (EAD) | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 360 | |||||
37 | 7° | URINÁLISE E LÍQUIDOS CORPORAIS | 60 | |||
38 | FARMÁCIA CLÍNICA | 60 | ||||
39 | CITOPATOLOGIA | 60 | ||||
40 | MICOLOGIA CLÍNICA | 60 | ||||
41 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 60 | ||||
42 | FITOTERAPIA (EAD) | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 360 | |||||
43 | 8° | ESTÁGIO II | 255 | |||
44 | HEMATOLOGIA CLÍNICA | 60 | ||||
45 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60 | ||||
46 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 60 | ||||
47 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60 | ||||
48 | INTRODUÇÃO À SAÚDE ESTÉTICA | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 555 | |||||
49 | 9° | ESTÁGIO III | 255 | |||
50 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS | 60 | ||||
51 | TECNOLOGIA DOS COSMÉTICOS | 60 | ||||
52 | BIOFARMÁCIA E FARMACOCINÉTICA | 60 | ||||
53 | HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS (EAD) | 60 | ||||
54 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 555 | |||||
56 | 10° | ESTÁGIO IV | 255 | |||
57 | TÓPICOS INTEGRADOS | 30 | ||||
58 | BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60 | ||||
59 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60 | ||||
60 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (EAD) | 30 | ||||
60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | ||||
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 495 |
CARGAR HORÁRIA DO CURRÍCULO = 4035
ATIVIDADE COMPLEMENTARES = 125
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO = 4160
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.