VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 672,52 | R$ 504,40 |
Rua Valter de Barros, 71
O Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) tem duração de 04 anos, com aulas presenciais realizadas de segunda a sexta e forma profissionais com qualificação técnica de excelência, com um vasto conteúdo teórico e prático de todos os campos da contabilidade.
O Profissional Contador torna-se cada vez mais valorizado no Brasil, deixando de desempenhar a atividade de mero registro, para atender as necessidades de geração de informações que ajudem na tomada de decisões das empresas, desenvolvendo assim uma visão holística da entidade. É um Profissional que se tornou indispensável independente do tamanho da empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande porte. Com a atual convergência para os padrões internacionais, as possibilidades profissionais e de empregabilidade também expandiram-se, trazendo um ótimo retorno financeiro. O campo de atuação do profissional é bastante amplo, podendo exercer várias funções e atuar como: Auditor Independente, Auditor Interno, Auditor Fiscal, Perito Contábil, Empresário de Contabilidade, Controller, Consultor Tributário, Autônomo, Executivo, Acadêmico, entre outros.
Objetivo Geral
O curso de bacharelado em ciências contábeis da UNIVISA tem como objetivo geral formar bacharéis em Ciências Contábeis, intelectualmente capazes de exercerem a profissão, atendendo às exigências das diversas áreas do conhecimento contábil, com capacidade de análise crítica, responsabilidade socioambiental e que priorizem a ética profissional.
Objetivos Específicos
Prof Me. Jonas Cabral de Barros Júnior
E-mails: contabeis@univisa.edu.br
Docentes | Titulação | Currículo Lattes |
Albenio Cirilo da Silva | Especialista | http://lattes.cnpq.br/7907851449656944 |
André Castelo Branco Alves Torres | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6360146862137186 |
André de Vasconcelos Peixoto | Especialista | http://lattes.cnpq.br/2962296068676607 |
Andreza Moura dos Santos | Mestra | http://lattes.cnpq.br/0544758787819245 |
Ângela Maria de Almeida Pereira | Mestra | http://lattes.cnpq.br/8367895886171962 |
Fabiana Tavares dos Santos | Mestra | http://lattes.cnpq.br/3436607599380920 |
Jaelison Rodrigues de Souza | Doutor | http://lattes.cnpq.br/3751843856203496 |
Jonas Cabral de Barros Júnior | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4866411077674883 |
José Rodolfo Melo Cavalcante Rodrigues | Especialista | http://lattes.cnpq.br/3962532823940444 |
Karla Mirela Pinheiro da Costa | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4019434478146865 |
Pedro Henrique de Faria Barbosa | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6292735721174310 |
Pedro Paulo Silva de Assis | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2784703516341429 |
Pierre Teodosío Félix | Doutor | http://lattes.cnpq.br/1287062793254996 |
Rogério Santos de Melo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0510068261021471 |
Silvia Marise Araújo Lopes | Mestra | http://lattes.cnpq.br/9303411502476250 |
Vivian Silva | Doutora | http://lattes.cnpq.br/0962329279569881 |
Ubiracelma Carneiro da Cunha | Doutora | http://lattes.cnpq.br/4390784842892471 |
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 672,52 | R$ 504,40 |
CÓDIGO | DISCIPLINAS | CRÉDITOS | CH TOTAL | PRESENCIAL | EAD | PRÉ-REQUISITOS |
1º PERÍODO | ||||||
CONT1901 | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | 60 | ||||
CONT1902 | FILOSOFIA (EAD) | 60 | ||||
CONT1903 | SOCIOLOGIA | 60 | ||||
CONT1904 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 | ||||
CONT1905 | LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 300 | 1 |
2º PERÍODO | ||||||
CONT1906 | TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | ||||
CONT1907 | TEORIA DA CONTABILIDADE (EAD) | 60 | ||||
CONT1908 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL (EAD) | 60 | ||||
CONT1909 | CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR | 60 | ||||
CONT1910 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 300 |
3º PERÍODO | ||||||
CONT1911 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | 60 | ||||
CONT1912 | ECONOMIA | 60 | ||||
CONT1913 | DIREITO EMPRESARIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA (EAD) | 60 | ||||
CONT1914 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 | ||||
CONT1915 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | ||||
CONT1916 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 360 | |||||
4º PERÍODO | ||||||
CONT1917 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 60 | CONT1911 | |||
CONT1918 | DIREITO TRABALHISTA E LEGISLAÇÃO SOCIAL (EAD) | 60 | ||||
CONT1919 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO (EAD) | 60 | ||||
CONT1920 | ANÁLISE DE CUSTOS (EAD) | 60 | CONT1914 | |||
CONT1921 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADA À CONTABILIDADE | 60 | ||||
TOTAL | 300 | |||||
5º PERÍODO | ||||||
CONT1922 | ORÇAMENTO PÚBLICO | 60 | ||||
CONT1923 | TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS À CONTABILIDADE | 60 | ||||
CONT1924 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 60 | CONT1917 | |||
CONT1925 | CONTROLADORIA (EAD) | 60 | CONT1914 | |||
CONT1926 | DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 300 | |||||
6º PERÍODO | ||||||
CONT1927 | AUDITORIA CONTÁBIL I | 60 | ||||
CONT1928 | PERÍCIA CONTÁBIL E CONTABILIDADE FORENSE | 60 | ||||
CONT1929 | ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 90 | CONT1923 | |||
CONT1930 | CONTABILIDADE PÚBLICA | 60 | CONT1922 | |||
CONT1931 | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 60 | CONT1926 | |||
CONT1932 | EMPREENDEDORISMO (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 390 | |||||
7º PERÍODO | ||||||
CONT1933 | AUDITORIA CONTÁBIL II | 60 | CONT1927 | |||
CONT1934 | PRÁTICAS CONTÁBEIS I (ESO) | 150 | ||||
CONT1935 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 90 | ||||
CONT1936 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 90 | ||||
CONT1937 | INOVAÇÕES APLICADAS À CONTABILIDADE | 60 | CONT1931 | |||
CONT1938 | FINANÇAS EMPRESARIAIS (EAD) | 60 | ||||
TOTAL | 480 | |||||
8º PERÍODO | ||||||
CONT1939 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DA CONTABILIDADE | 60 | ||||
CONT1940 | CONTABILIDADE AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL(EAD) | 60 | CONT1936 | |||
CONT1941 | CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60 | ||||
CONT1942 | PRÁTICAS CONTÁBEIS II (ESO) | 150 | CONT1934 | |||
CONT1943 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 | ||||
TOTAL | 390 | 150 |
CÓDIGO | DISCIPLINAS OPTATIVA | CRÉDITOS | CH |
CONT1944 | LIBRAS | 4 | 60 |
INTEGRALIZAÇÃO DO CURRÍCULO | CH TOTAL | PRESENCIAL | EAD |
CONTEÚDOS CURRICULARES | 2.820 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 240 | ||
LIBRAS | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3060 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS | 192 |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.