VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 333,51 | R$ 250,00 |
A evolução do estudo da ciência da Administração tem mostrado que gerir pessoas com eficiência e eficácia é fundamental para garantir às empresas o nível de competitividade que o mercado exige. Nesse contexto, o Curso de Tecnologia em Recursos Humanos do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) tem como objetivo formar profissionais que possam atender às necessidades desse mercado em expansão, capacitando o discente e desenvolvendo competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima organizacional. Ao longo do curso, o aluno terá a oportunidade de desenvolver uma visão integrada da administração empresarial.
Objetivo Geral
É objetivo do curso formar tecnólogos capazes de analisar, aperfeiçoar e implementar modelos de gestão de pessoas compatíveis com as exigências do mundo globalizado, aliados às novas tecnologias. Nesse sentido, o egresso do Curso de Tecnologia em Recursos Humanos poderá atuar nos segmentos da indústria, comércio, serviços e também terceiro setor. Poderá, também, exercer as ocupações de Gerente, Analista, Supervisor e Assistente em Gestão de Pessoas, sendo válido ressaltar que as funções a serem desempenhadas em cada ocupação, ou mesmo sua denominação, são decorrentes da estratégia e da estrutura organizacional. O egresso do Curso de Tecnologia em Gestão de Pessoas da UNIVISA terá habilidades para atuar nos subsistemas de gestão de pessoas, elencados abaixo:
Munir os discentes das seguintes competências e habilidades:
Prof Me. Jonas Cabral de Barros Júnior
E-mail: recursoshumanos@univisa.edu.br | jonascabral@univisa.edu.br
Secretária- Rosimere Gomes: gruposecretariaunivisa@univisa.edu.br
NOME | FORMAÇÃO | |
ALBENIO CIRILO DA SILVA | ESPECIALISTA | albeniocirilo@univisa.edu.br |
ALIPIO FERNANDES DURANS DA SILVA | MESTRE | – |
ANGELA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | MESTRE | angelamaria@univisa.edu.br |
JAÉLISON RODRIGUES DE SOUZA | DOUTOR | jaelisonrodrigues@univisa.edu.br |
JONAS CABRAL | MESTRE | jonascabral@univisa.edu.br |
JOSÉ ROBERTO FEITOSA DE SENA | DOUTOR | robertosena@univisa.edu.br |
ROGÉRIO SANTOS DE MELO | ESPECIALISTA | rogeriosantos@univisa.edu.br |
SILVIA MARISE ARAÚJO LOPES | MESTRE | silviamarize@univisa.edu.br |
SILVANIA MARIA TORRES DE OLIVEIRA | ESPECIALISTA | silvaniamaria@univisa.edu.br |
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 333,51 | R$ 250,00 |
Integração do CurriculoCARGA HORÁRIA
Gestão dos Materiais60
1º Período | ||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60 | |
FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL | 60 | |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM RECURSOS HUMANOS | 60 | |
LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL (EAD) | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR 2 | 100 | |
Total | 400 | |
2º Período | ||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 60 | |
LIDERANÇA E COACHING | 60 | |
SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (EAD) | 60 | |
GESTÃO DE PESSOAS | 60 | |
ECONOMIA EMPRESARIAL | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR 2 | 100 | |
Total | 400 | |
3º Período | ||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL | 60 | |
RECRUTAMENTO E TÉCNICA DE SELEÇÃO DE TALENTOS | 60 | |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60 | |
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, FISCAL E PREVIDENCIÁRIA | 60 | |
GESTÃO DE CARREIRAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR 3 | 100 | |
Total | 400 | |
4º Período | ||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
GOVERNANÇA COORPORATIVA | 60 | |
CONSULTORIA E AUDITORIA EM RH | 60 | |
GESTÃO DE DESEMPENHO | 60 | |
GESTÃO DE PRÁTICAS TRABALHISTAS | 60 | |
SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR 4 | 100 | |
Total | 400 | |
Libras (optativa) | 60 | |
Integração do Currículo | CARGA HORÁRIA | |
Núcleo de Disciplinas Obrigatórias | 1.200 | |
Atividades Complementares | 120 | |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 0 | |
Núcleo de Disciplinas Optativas | 0 | |
Carga Horária total | 1.720 | |
Total de Créditos | 104 |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.