O Curso de Psicologia do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) propicia formação abrangente e pluralista, assegurando uma postura científica, crítica, reflexiva e ética comprometida com as demandas socioculturais de sua região, possibilitando, desta forma, uma atuação em diferentes contextos institucionais e sociais da realidade brasileira. A estrutura curricular do curso está pautada na integração de conhecimentos teóricos e práticos, configurando a formação generalista, contemplando 05 (cinco) estágios básicos e específicos, nas áreas de saúde, escolar e clínica, com vistas à atuação qualificada. O Curso de Psicologia possui um Serviço de Psicologia com as funções de responder às exigências para a formação do psicólogo, congruente com as competências que o curso objetiva desenvolver no aluno e as demandas de serviço psicológico da comunidade na qual está inserido, além de dispor de laboratórios específicos do curso, como a sala de avaliação psicológica, a sala de grupos, a sala de observação e os laboratórios comuns a todos cursos como o laboratório de anatomia humana, o laboratórios de informática etc. E, ainda com foco na continuidade da formação, a UNIVISA oferece cursos de pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Saúde, Educação e Clínica.
Objetivo Geral
Propiciar ao profissional de Psicologia uma formação abrangente e pluralista que assegure uma postura científica, crítica, reflexiva e ética comprometida com as demandas socioculturais de sua região, possibilitando uma atuação em diferentes contextos institucionais e sociais da realidade brasileira.
Profa. Tereza Verônica dos Santos
Mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); Especialista em Supervisão Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira. Graduada em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas ESUDA/FCHE. Pró-Reitora de Pós-Graduação do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão/UNIVISA, onde é também professora, Coordenadora do Curso de Psicologia, Coordenadora de área da pós-graduação lato sensu e membro da Comissão Própria de Avaliação/UNIVISA. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia da Educação, Social e da Personalidade e Gestão Acadêmica.
E-mails: veronicasantos@univisa.edu.br / psicologia@univisa.edu.br
Secretária
Danúbia Rafaelle: gruposecretariaunivisa@univisa.edu.br
Prof. Mestre. Alan Ehrich de Moura
Doutorando em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Mestre em Modelos de Decisão e Saúde pela
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Graduado em Psicologia
pela UFPB. Docente do Departamento de Psicologia do Centro
Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA). Coordenador do
Serviço de Psicologia – Clínica Acolhe (UNIVISA). Membro do
Laboratório de Neurociência Cognitiva (LNeC/UFPE). Experiência na
área de Neuropsicologia, com foco em avaliação neuropsicológica de
adultos e idosos e estimulação cognitiva na Demência. Temas de
interesse: Neuropsicologia Geriátrica, Transtornos Neurocognitivos,
Processos Cognitivos Básicos e Psicologia do Envelhecimento,
professor e membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso
de Psicologia da UNIVISA.
E-mails: alanehrich@univisa.edu.br /
servicodepsicologiaunivisa@univisa.edu.br
Recepcionista da Clínica-Escola/Serviço Psicologia: Psicologia: Karina
Dariella Gonçalves de Lima
Telefone: (81) 9 81608902
DOCENTE | TITULAÇÃO MÁXIMA | CURRÍCULO LATTES |
Alan Ehrich de Moura | Doutor | http://lattes.cnpq.br/8018545586430339 |
Carlos Antonio de Sá Marinho | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6709708728922753 |
Dayse Arianne de Souza | Mestra | http://lattes.cnpq.br/1558965844395516 |
Fabiane Mônica da S. Gonçalves | Mestra | http://lattes.cnpq.br/0711429774979715 |
Gessivania de Moura Batista | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/4189321849708761 |
Glaudston Cordeiro de Lima | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1953173901001343 |
João Luiz da Silva Neto | Especialista/Mestrando | http://lattes.cnpq.br/7812837842797197 |
Mikaella Moura Santos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3592222828922563 |
Maria Agrailze Cordeiro Oliveira | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2109647017953185 |
Morgana Gabriela dos Santos Bressiani | Mestre/Mestrando | http://lattes.cnpq.br/3529141954616525 |
Severino Marcos de O. Carneiro | Especialista | http://lattes.cnpq.br/7474342505147799 |
Silvia Marise Araújo Lopes | Mestra | http://lattes.cnpq.br/9303411502476250 |
Tereza Verônica dos Santos | Mestra | http://lattes.cnpq.br/7488623744048355 |
Ubiracelma Carneiro da Cunha | Mestra | http://lattes.cnpq.br/4390784842892471 |
Ficou interessado no curso dos seus sonhos?
Estamos aqui para te ajudar! Entre em contato com nosso setor comercial e tire todas as suas dúvidas sobre valores, formas de pagamento e benefícios disponíveis.
📞 Ligue agora mesmo ou envie uma mensagem para o WhatsApp (81) 99930-1387 e tenha um atendimento rápido e personalizado.
Na UNIVISA, o futuro começa agora! 🚀
1° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS DA PSICOLOGIA I | 60h |
ANTROPOLOGIA (EAD) | 60h |
LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL (EAD) | 60h |
SOCIOLOGIA | 60h |
FILOSOFIA (EAD) | 60h |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
2° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS DA PSICOLOGIA II | 60h |
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I | 60h |
BASES BIOLÓGICAS DA PSICOLOGIA I | 60h |
ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO I | 60h |
ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA (EAD) | 60h |
PESQUISA EM PSICOLOGIA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
3° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 60h |
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II | 60h |
BASES BIOLÓGICAS DA PSICOLOGIA II | 60h |
ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO II | 60h |
NEUROPSICOLOGIA | 60h |
PSICOLOGIA SOCIAL (EAD) | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
4° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II | 60h |
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS III | 60h |
TÉCNICAS DE ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO | 60h |
TÓPICOS EM PSICOLOGIA I (EAD) | 15h |
TEORIAS DA PERSONALIDADE I | 60h |
PSICOLOGIA COMUNITÁRIA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 315h |
5° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III | 60h |
PSICOPATOLOGIA I | 60h |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I | 60h |
ÉTICA PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA | 60h |
TEORIAS DA PERSONALIDADE II (EAD) | 60h |
FUNDAMENTOS PSICANALÍTICOS | 60h |
ESTÁGIO BÁSICO I | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 420h |
6° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PSICOFARMACOLOGIA (EAD) | 60h |
PSICOPATOLOGIA II | 60h |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II | 60h |
INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS | 60h |
PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL | 60h |
PSICOLOGIA ESCOLAR | 60h |
ESTÁGIO BÁSICO II | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 420h |
7° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES (EAD) | 60h |
PSICOTERAPIA BREVE | 60h |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA III | 60h |
PSICOSSOMÁTICA (Tópicos em Psicologia II) | 60h |
CLÍNICA NA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA E PSICOLOGIA HUMANISTA | 60h |
INTERVENÇÕES EM PROCESSOS EDUCACIONAIS | 60h |
ESTÁGIO BÁSICO III | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 420h |
8° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PROCESSOS GRUPAIS | 60h |
LUDOTERAPIA | 60h |
PSICOLOGIA HOSPITALAR | 60h |
PLANTÃO PSICOLÓGICO (EAD) | 60h |
CLÍNICA PSICANALÍTICA | 60h |
PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
9° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
INTERVENÇÕES EM PROCESSOS FAMILIARES | 60h |
TÓPICOS EM PSICOLOGIA III | 60h |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO | 60h |
PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h |
PROCESSOS CLÍNICOS ON-LINE | 60h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 240h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 540h |
10° Período |
|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II | 255h |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC | 60h |
TÓPICOS EM PSICOLOGIA III (EAD) | 15h |
LIBRAS – OPTATIVA EXTRA | |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 330h |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 115h |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4000h |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.