VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 983,85 | R$ 737,90 |
A ciência da nutrição tem crescido muito nas últimas décadas, ampliando os campos de atuação profissional para atender às condições de saúde da população e às necessidades do mercado de trabalho.
O curso de Nutrição do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) tem seu foco no desenvolvimento de habilidades específicas para o futuro exercício da profissão, preparando o aluno para ser agente fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas, e para acompanhar as mudanças de hábitos e a evolução da sociedade. Ao final do curso, o profissional será capaz de atuar na promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde através da nutrição. Também estará apto a avaliar, sistematizar e tomar decisões sobre as condutas mais adequadas, com embasamento científico, visão crítica, ética e responsabilidade.
Objetivo Geral
O Curso de Nutrição da UNIVISA, com base nas premissas que emanam da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nas determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Nutrição CNE/CES n.º 5, de 07 de novembro de 2001, tem como objetivo geral:
Formar profissionais com capacidade de desenvolvimento intelectual autônomo e permanente, éticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com conhecimentos técnicos, humanísticos, ambientais e histórico-sociais necessários ao entendimento, interpretação e intervenção na realidade nacional e regional, de forma a instrumentalizá-los com métodos, técnicas e recursos que possibilitem uma atuação condigna e competente nas suas funções na área da Nutrição.
Profa. Ma. Talitta Ricarlly Lopes de Arruda Lima
Coordenadora e Docente do Curso de Bacharelado em Nutrição da UNIVISA. Graduada no curso de Nutrição do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Nutrição Esportiva, pela Uninassau. Mestre em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica no Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco – (CAV-UFPE). Graduanda em Educação Física – Bacharelado e Doutora em Nutrição na UFPE – Recife. Exerceu o cargo de professora Substituta do Núcleo de Nutrição UFPE-CAV (2019 e 2020). Membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Bioquímica Geral, Molecular e do Exercício – UFPE/CAV. Membro da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular – ASBMB. Membro da Sociedade Brasileira de Biologia Celular – SBBC.
Possui experiência na área de Bioquímica e Bioquímica do exercício com ênfase em Bioenergética Mitocondrial e estresse oxidativo. Atualmente estuda as repercussões da atividade física materna e de dieta rica em gordura durante as fases iniciais da vida e suas alterações metabólicas.
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R$ 983,85 | R$ 737,90 |
1° Período
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
CITOLOGIA | 60h | |
ANATOMIA | 90h | |
BIOQUÍMICA | 60h | |
BIOÉTICA E ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA | 60h | |
BIOFÍSICA (EAD) | 30h | |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 60h | |
CH TOTAL | 330h | |
2° PERÍODO |
||
---|---|---|
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITO |
METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD) | 60h | |
FISIOLOGIA HUMANA | 60h | BIOQUÍMICA |
BROMATOLOGIA | 90h | BIOQUÍMICA |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA (EAD) | 45h | |
SAÚDE, SOCIEDADE E SUAS POLÍTICAS BÁSICAS | 45h | |
PARASITOLOGIA | 45h | |
GENÉTICA | 60h | |
CH TOTAL | 405H | |
3° PERÍODO |
||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITO |
BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 90h | FISIOLOGIA HUMANA |
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 45h | BIOQUIMICA |
FARMACOLOGIA APLICADA A NUTRIÇÃO (EAD) | 60h | BIOQUÍMICA |
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 60h | |
BIOESTATÍSTICA (EAD) | 60h | |
PATOLOGIA | 30h | |
TÓPICOS INTERDISCIPLINARES I | 15h | |
CH TOTAL | 360h | |
4° PERÍODO |
||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITO |
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL | 60h | |
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL | 60h | |
PSICOLOGIA EM SAÚDE (EAD) | 30h | |
NUTRIÇÃO HUMANA NORMAL E DIETÉTICA | 90h | |
TÓPICOS INTERDISCIPLINARES II | 15h | |
TÉCNICA DIETÉTICA | 90h | |
NUTRIÇÃO FUNCIONAL | 30h | |
EXAMES LABORATORIAS | 30h | |
CH TOTAL | 405h | |
5° PERÍODO |
||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I | 60h | |
FITOTERAPIA APLICADA A NUTRIÇÃO | 30h | |
NUTRIÇÃO CLÍNICA I | 90h | |
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL I | 45h | |
TÓPICOS INTERDISCIPLINARES III | 15h | |
NUTRIÇÃO ESPORTIVA | 60h | |
TECNOLOGIA E ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 60h | |
NUTRIÇÃO NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | 30h | |
CH TOTAL | 390h | |
6° PERÍODO |
||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II | 60h | |
CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS, LEGISLAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45h | |
NUTRIÇÃO CLÍNICA II | 90h | |
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL II | 45 | |
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA II | 45h | |
NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL | 45h | |
TÓPICOS INTERDISCIPLINARES IV | 15h | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) I | 60h | |
CH TOTAL | 405h | |
7° PERÍODO |
||
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUESITO |
ESTÁGIO EM COLETIVIDADE ENFERMA | 240h | |
ESTÁGIO EM COLETIVIDADE SADIA | 240h | |
DISCIPLINA ELETIVA | 30h | |
DH TOTAL | 510h | |
8° PERÍODO | ||
ESTÁGIO EM SAÚDE PÚBLICA | CARGA HORÁRIA | |
TRABALHO DE CONCLUÇÃO DE CURSO (TCC) II | 240h | |
DISCIPLINA ELETIVA | 60h | |
CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 330 | |
DISCIPLINAS ELETIVAS |
||
EMPREENDEDORISMO | 30h | |
INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
GASTRONOMIA FUNCIONAL | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
LIBRAS | 30h | |
PORTUGUES INSTRUMENTAL | 30h | |
TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO | 30h | |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 30h | |
NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
TÓPICOS EM RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 30h | |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
NUTRIÇÃO ESTÉTICA | 30h | APÓS 4º PERÍODO |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 150 CH | 10 CR |
CARGA HORÁRIA DO CURRÍCULO: 3135
CARGA HORÁRIA DO CURRÍCULO: 165
CARGA HORÁRIA DO CURRÍCULO: 3300
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.